<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mein persönlicher Technologie Blog &#187; Computer &amp; PC</title>
	<atom:link href="http://jeanbaptistebeaux.fr/category/computer-pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jeanbaptistebeaux.fr</link>
	<description>Technologie, Elektronik, Internet, Personal Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 13:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Der Microsoft Flight Simulator X Gold – Realistische Simulationen</title>
		<link>http://jeanbaptistebeaux.fr/der-microsoft-flight-simulator-x-gold-%e2%80%93-realistische-simulationen/</link>
		<comments>http://jeanbaptistebeaux.fr/der-microsoft-flight-simulator-x-gold-%e2%80%93-realistische-simulationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeanbaptistebeaux.fr/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Als eine der realistischsten Simulationen gilt der Microsoft Flight Simulator X Gold. Das ist er auch für mich, zumal man wirklich in Echtzeit damit fliegen kann. Wem das zu lange dauert, kann die Flüge auch in drei-, sechs- und achtfacher &#8230; <a href="http://jeanbaptistebeaux.fr/der-microsoft-flight-simulator-x-gold-%e2%80%93-realistische-simulationen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als eine der realistischsten Simulationen gilt der <strong>Microsoft Flight Simulator X Gold</strong>. Das ist er auch für mich, zumal man wirklich in Echtzeit damit fliegen kann. Wem das zu lange dauert, kann die Flüge auch in drei-, sechs- und achtfacher Geschwindigkeit durchführen. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, das Spiel online zu spielen, so dass man gegen mehrere Freunde antreten kann. Die Missionen, die geboten werden, sind vielfältig und abwechslungsreich, aber auch das Starten und Landen kann von jedem größeren Flughafen der Welt aus erfolgen.<span id="more-44"></span></p>
<p>Mit den aktuellen Wetterdaten, die über das Internet abgerufen und im Laufe des Spiels aktualisiert werden, erhält man realistische Werte. Allerdings kann es manchmal recht lange dauern, bis das Spiel fertig geladen ist. Das finde ich persönlich schade, da es den Spielspaß nicht unerheblich beeinträchtigt. Dennoch kann man das Spiel nur weiter empfehlen, da es wirklich gute Simulationen bietet.</p>
<p>Der <strong>Microsoft Flight Simulator X Gold</strong> kommt jetzt übrigens als Erweiterung daher, das vorhergehende Spiel verfügte über viele Features noch nicht. Ein großer Nachteil ist der Preis von etwa 60 Euro, den ich übertrieben finde, gerade, wenn man schon einmal die FSX Professional Variante für denselben Preis gekauft hat. Da aber insgesamt mehr als 40 Flugzeuge bzw. Helikopter zur Wahl stehen und mehr als 80 Missionen absolviert werden wollen, kann der <a title="Microsoft Flight Simulator X Gold " href="http://www.microsoft.com/games/flightsimulatorx/" target="_blank"><strong>Microsoft Flight Simulator X Gold</strong></a> für einen schönen Zeitvertreib sorgen. Zudem bietet sich der Freiflug Modus an, um einmal keine Mission erfüllen zu müssen, sondern einfach nur das Fliegen zu üben und zu genießen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeanbaptistebeaux.fr/der-microsoft-flight-simulator-x-gold-%e2%80%93-realistische-simulationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Benq G2420HDB – TFT – Ein Blickfang im Büro</title>
		<link>http://jeanbaptistebeaux.fr/der-benq-g2420hdb-%e2%80%93-tft-%e2%80%93-ein-blickfang-im-buro/</link>
		<comments>http://jeanbaptistebeaux.fr/der-benq-g2420hdb-%e2%80%93-tft-%e2%80%93-ein-blickfang-im-buro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeanbaptistebeaux.fr/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Der Benq G2420HDB – TFT Monitor ist ein echter Eye Catcher, da sein Gehäuse in der Klavierlack-Optik gehalten ist. Der 24 Zoll große TFT-Monitor kann durch sehr gute Bildqualitäten überzeugen, ich persönlich habe mich nicht zuletzt aufgrund der Auflösung in &#8230; <a href="http://jeanbaptistebeaux.fr/der-benq-g2420hdb-%e2%80%93-tft-%e2%80%93-ein-blickfang-im-buro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>Benq G2420HDB – TFT Monito</strong>r ist ein echter Eye Catcher, da sein Gehäuse in der Klavierlack-Optik gehalten ist. Der 24 Zoll große TFT-Monitor kann durch sehr gute Bildqualitäten überzeugen, ich persönlich habe mich nicht zuletzt aufgrund der Auflösung in Full-HD von 1.920 x 1.080 Pixeln für den Monitor entschieden. Das Bild selbst ist im 16:9 Format gehalten und es gibt einen Kontrastwert von maximal 40.000:1. Außerdem ist die Bildwiederholzeit mit fünf Millisekunden sehr gut geeignet. Neben der VGA Schnittstelle gibt es auch einen DVI Eingang. Was mir fehlt, ist allerdings ein USB Anschluss, der mittlerweile durchaus auch bei einem Monitor eingebunden werden könnte, wie ich finde. Auch der HDMI Anschluss fehlt leider.<span id="more-40"></span></p>
<p>Gut finde ich dagegen, dass der <strong>Benq G2420HDB</strong> – <a title="TFT Monitor" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCssigkristallbildschirm" target="_blank">TFT Monitor</a> verstellbar ist. Lautsprecher, Mikrofon und Kamera sucht man allerdings wiederum vergeblich. Auch eine LED-Hintergrundbeleuchtung fehlt, ebenso wie ein Touchscreen. Trotzdem kann man den <strong>Benq G2420HDB – TFT</strong> weiter empfehlen, weil er wirklich sehr gute Bilder und Auflösungen zeigt, sowie optisch einen besonderen Reiz ausstrahlt. Gerade in einem modern eingerichteten Büro darf ei solcher Monitor nicht fehlen.</p>
<p>Mit einem Preis von 210 Euro ist der <strong><a title="benq" href="http://benq.de/" target="_blank">Benq</a> G2420HDB</strong> – TFT Monitor im Gegensatz zu anderen TFT-Monitoren zwar noch recht teuer, doch ist zu erwarten, dass er im Preis sinken wird. Ich persönlich musste mir kürzlich ohnehin einen neuen Monitor zulegen und nach dem eingehenden Lesen zahlreicher Testberichte, fiel meine Wahl auf eben dieses Modell. Bisher bin ich auch stets damit zufrieden gewesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeanbaptistebeaux.fr/der-benq-g2420hdb-%e2%80%93-tft-%e2%80%93-ein-blickfang-im-buro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Radeon-HD-5850-Grafikkarte ist perfekt</title>
		<link>http://jeanbaptistebeaux.fr/die-radeon-hd-5850-grafikkarte-ist-perfekt/</link>
		<comments>http://jeanbaptistebeaux.fr/die-radeon-hd-5850-grafikkarte-ist-perfekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeanbaptistebeaux.fr/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Die Radeon-HD-5850-Grafikkarte ist im Grunde genommen die kleine Schwester der 5870er-Version. Dennoch kann sie laut verschiedenen Testberichten besser punkten, als letztere. Grund dafür ist vermutlich der, dass zum Beispiel DirectX 11 mit vorhanden ist. Einziges Manko, was ich bisher feststellen &#8230; <a href="http://jeanbaptistebeaux.fr/die-radeon-hd-5850-grafikkarte-ist-perfekt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Radeon-HD-5850-Grafikkarte</strong> ist im Grunde genommen die kleine Schwester der 5870er-Version. Dennoch kann sie laut verschiedenen Testberichten besser punkten, als letztere. Grund dafür ist vermutlich der, dass zum Beispiel DirectX 11 mit vorhanden ist. Einziges Manko, was ich bisher feststellen konnte, ist die Lautstärke im 3D-Betrieb. Sie beträgt laut Testberichten vier sone,  was ich natürlich nicht so genau messen kann. Ich kann es jedoch hören, was schon etwas störend ist.<span id="more-27"></span></p>
<p>In allen anderen Bereichen finde ich persönlich die <strong>Radeon-<a title="HD Formate" href="http://hd-camcorders.de/hd-formate/" target="_blank">HD</a>-5850-Grafikkarte</strong> jedoch besonders gut. So bietet sie eine phantastische Leistung, ist mit 1.440 Stream-Prozessoren ausgestattet und kann mit einem geringen Stromverbrauch punkten. Das war dann auch der entscheidende Punkt, weshalb ich mich ausgerechnet für diese Grafikkarte entschieden habe, denn sie schafft es, meine Stromrechnung nicht über die Maßen in die Höhe zu treiben.</p>
<p>Obwohl einige der Leistungen nicht ganz an die große Schwester heran reichen, muss ich sagen, dass die <a title="Radeon Grafikkarte" href="http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx" target="_blank"><strong>Radeon-HD-5850-Grafikkarte</strong></a> mich persönlich überzeugen kann. Die Kosten sind angemessen, wenn man bedenkt, was man dafür bekommt. Und auch die Geräuschentwicklung ist im Gegensatz zur großen Schwester geringer, außer, man schaut sich den 3D-Betrieb an. Insgesamt bietet die Grafikkarte, alles, was man sich von einer solchen nur wünschen kann, zu einem angemessenem Preis-Leistungs-Verhältnis, so dass ich mich jederzeit wieder dafür entscheiden würde. Ich kann die <strong>Radeon-HD-5850-Grafikkarte</strong> nur weiter empfehlen, da sie auch bei schneller bewegten Bildern, etwa bei Filmen oder Spielen recht gute Werte mitbringt. Ebenfalls ist die Auflösung mit 1.680 x 1.050 Pixeln und 121 Bildern pro Sekunde für mich ideal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeanbaptistebeaux.fr/die-radeon-hd-5850-grafikkarte-ist-perfekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Medion Akoya P7350 D von Aldi</title>
		<link>http://jeanbaptistebeaux.fr/der-medion-akoya-p7350-d-von-aldi/</link>
		<comments>http://jeanbaptistebeaux.fr/der-medion-akoya-p7350-d-von-aldi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeanbaptistebeaux.fr/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Als ich im aktuellen Prospekt von Aldi wieder einmal einen Multimedia PC, genauer den Medion Akoya P7350 D, gesehen habe, musste ich doch einmal genauer hinschauen. Der bisherige Rechner hat sein Geld mittlerweile ausreichend verdient und es war wirklich langsam &#8230; <a href="http://jeanbaptistebeaux.fr/der-medion-akoya-p7350-d-von-aldi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich im aktuellen Prospekt von Aldi wieder einmal einen Multimedia PC, genauer den <strong>Medion Akoya P7350 D</strong>, gesehen habe, musste ich doch einmal genauer hinschauen. Der bisherige Rechner hat sein Geld mittlerweile ausreichend verdient und es war wirklich langsam Zeit für etwas Neues. Der Rechner selbst kommt mit einer recht guten Ausstattung daher. Der AMD Phenom II x 4 925 Prozessor, ein Vierkerner, bietet reichlich Power. Auch die Grafikkarte, eine ATI Radeon HD 5670 ist nicht zu unterschätzen. Allerdings reicht sie für moderne Spiele nicht aus. Hier lohnen sich andere Rechner-Modelle besser.<span id="more-23"></span></p>
<p>Für den einfachen Büro-Rechner hingegen bietet der<strong> Medion Akoya P7350 D</strong> eine zu hohe Leistung. Allerdings konnte ich mir kaum etwas Besseres vorstellen, da ich nicht nur einen Büro-Rechner oder einen Rechner für das Ansehen von DVDs wollte, sondern ein All-in-One Gerät. Und dafür ist der <strong><a title="Medion" href="http://www.medion.com" target="_blank">Medion</a> Akoya P7350 D</strong> mit einem Preis von 599 Euro besonders gut geeignet. Vielfältige Anschlüsse, wie insgesamt sechs USB 2.0 Ports, oder auch eSATA, FireWire und Co. sind durchaus verlockend für mich gewesen.</p>
<p>So wird es beispielsweise möglich, den <strong>Medion Akoya P7350 D</strong> an den heimischen Fernseher anzuschließen, um so die Filme von der Festplatte auf dem großen Fernsehbildschirm ansehen zu können. Für mich ist der <strong>Medion Akoya P7350 D</strong> der perfekte Begleiter, da er in vielen Bereichen glänzt und ich ohnehin keinen Spiele-PC suchte. Trotzdem sollte sich jeder vor dem Kauf die Frage stellen, ob der PC der richtige für den eigenen Bedarf ist. Denn oftmals werden die Anforderungen völlig anders sein und dementsprechend ist es möglich, noch günstigere Varianten zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeanbaptistebeaux.fr/der-medion-akoya-p7350-d-von-aldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notleuchten am Computer</title>
		<link>http://jeanbaptistebeaux.fr/notleuchten-am-computer/</link>
		<comments>http://jeanbaptistebeaux.fr/notleuchten-am-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeanbaptistebeaux.fr/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Notleuchten begegnen uns in unserem Alltag häufiger, als gedacht. So bleibt selbst unser tägliches Arbeitsmittel, der Computer, nicht davon verschont. Allerdings machen die Notleuchten gerade bei beruflich genutzten PCs durchaus Sinn. Einerseits sind sie die schnelle Warnung, dass es Probleme &#8230; <a href="http://jeanbaptistebeaux.fr/notleuchten-am-computer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Notleuchten</strong> begegnen uns in unserem Alltag häufiger, als gedacht. So bleibt selbst unser tägliches Arbeitsmittel, der Computer, nicht davon verschont. Allerdings machen die <strong>Notleuchten</strong> gerade bei beruflich genutzten PCs durchaus Sinn. Einerseits sind sie die schnelle Warnung, dass es Probleme gibt, andererseits können sie bei Bedarf bereits vor dem Komplettausstieg des Computers aufleuchten, so dass der User noch ausreichend Zeit hat, zu handeln.</p>
<p><span id="more-18"></span>Die <strong><a title="Notbeleuchtung" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Notbeleuchtung" target="_blank">Notleuchten</a></strong> am Computer sollten immer beachtet werden. Denn sie weisen stets darauf hin, dass etwas nicht stimmt. Es kann ein Virus eingeschleust worden sein oder die Festplatte weist eine Störung auf, die unbehandelt zum Datenverlust führen könnte. Die <strong>Notleuchten</strong> am Computer können also den Nutzer immer auf ein teils massives Problem hinweisen, welches sich dadurch äußert, dass die Notleuchten angehen. Nutzer sollten möglichst schnell handeln, um Datenverluste oder weitergehende Schädigungen am Rechner zu vermeiden.</p>
<p>Sinnvoll ist oft auch ein Blick ins Handbuch. Denn auch wenn die <strong><a title="Notleuchten" href="http://www.notleuchten.org/" target="_blank">Notleuchten</a> </strong>stets eine kleine Panik hervorrufen, lassen sich viele Fehler doch mit sehr einfachen Mitteln beheben. Wer hierbei im Handbuch nach der Möglichkeit der Fehlerbehebung sucht, wird mit Sicherheit schnell fündig werden. Wichtig ist es dabei, dass man möglichst genau nach Anleitung vorgeht, um nicht versehentlich weitere Schäden hervorzurufen. Wer die <strong>Notleuchten</strong> nicht eindeutig identifizieren kann und unsicher ist, auf welchen Fehler sie hinweisen, sollte lieber einen Fachmann zu Rate ziehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Rechner sensible Daten, wie Kundendaten bei Unternehmen, beinhaltet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeanbaptistebeaux.fr/notleuchten-am-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook &#8211; Computer für unterwegs</title>
		<link>http://jeanbaptistebeaux.fr/notebook-computer-fur-unterwegs/</link>
		<comments>http://jeanbaptistebeaux.fr/notebook-computer-fur-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeanbaptistebeaux.fr/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Ein Notebook ist ein handlicher und tragbarer Computer. In der Leistungsfähigkeit müssen gegenüber herkömmlichen Arbeitsplatz- oder Desktop-Computern jedoch zumeist Abstriche gemacht werden. Dennoch ist ein Notebook ein vollwertiger Computer, der beispielsweise zum Arbeiten, Spielen oder zum Surfen im Internet bestens &#8230; <a href="http://jeanbaptistebeaux.fr/notebook-computer-fur-unterwegs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Notebook ist ein handlicher und tragbarer Computer. In der Leistungsfähigkeit müssen gegenüber herkömmlichen Arbeitsplatz- oder Desktop-Computern jedoch zumeist Abstriche gemacht werden. Dennoch ist ein Notebook ein vollwertiger Computer, der beispielsweise zum Arbeiten, Spielen oder zum Surfen im Internet bestens geeignet ist.<span id="more-14"></span></p>
<p>Die geringere Leistungsfähigkeit erklärt sich dadurch, dass an ein <a title="Notebook" href="http://netbook-notebook.de/" target="_blank">Notebook</a> in der Regel andere Anforderungen gestellt werden als an einen stationären Computer. So stehen Mobilität und Flexibität in der Handhabung im Vordergrund. Dies setzt insbesondere voraus, dass das Gewicht und die Maße eines Notebooks sich in einem möglichst kompakten Rahmen bewegen. Schließlich will niemand ein zu schweres und unhandliches Gerät mit sich herum schleppen. Eine zu hohe Leistungsfähigkeit schlägt sich außerdem auch negativ auf die Akku-Laufzeit aus. Daher kommen zumeist <a title="Netbook Hardware" href="http://netbook-notebook.de/hardware-netbooks/" target="_blank">Komponenten</a> (Prozessoren, Grafikkarten, Festplatten) zum Einsatz, die weniger Energie verbrauchen.</p>
<p>Hinsichtlich der Bildschirmgröße müssen ebenfalls Abstriche gemacht werden. Je größer der Bildschirm, desto größer und damit unhandlicher ist auch das Gerät. Dennoch steigt gerade in den letzten Jahren die Anzahl an Notebooks mit einer Bildschirmdiagonale von über 17 Zoll. Diese lösen dabei zunehmend auch herkömmliche Arbeitsplatz-Computer ab.</p>
<p>Neben der Möglichkeit zum Transport und des relativ geringen Platzbedarfs, verfügen aktuelle Modelle zumeist auch über einen drahtlosen Netzwerkanschluss. Dieser ermöglicht die Nutzung von öffentlich zugänglichen Internet-Standorten, etwa im Zug oder im Café. Somit besteht auch unterwegs die Möglichkeit zum Surfen oder Schreiben und Abrufen von Emails.</p>
<p>Zur Standardausstattung gehört außerdem ein CD/<a title="DVD" href="http://de.wikipedia.org/wiki/DVD" target="_blank">DVD</a>-Laufwerk mit integriertem Brenner. Dieser bietet etwa die Möglichkeit einen Film anzuschauen oder eine Datensicherung vorzunehmen. Das Anschließen weiterer Geräte, wie etwa eines Druckers oder Scanners, ist ebenfalls möglich.</p>
<p>Notebooks werden von diversen Herstellern in den verschiedensten Ausführungen angeboten. Das Heranziehen von Testberichten bieten daher gerade Laien eine nicht zu unterschätzende Orientierungshilfe vor der Anschaffung. Zudem unterliegen die Endverbraucherpreise mitunter erheblichen Schwankungen, was Preisvergleiche bei verschiedenen Anbietern lohnenswert macht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeanbaptistebeaux.fr/notebook-computer-fur-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

